Báo GIÁ CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP tại Quận 2 cao cấp quý khách hàng có thể tham khảo, để có được báo giá chính xác nhất, đầy đủ nhất vui lòng liên hệ kinh doanh để được báo giá đầy đủ chi tiết. Như bao gồm: báo giá cửa bao gồm khung bao, cánh, có phụ kiện khóa bản lề kèm theo, có lắp đặt hay không lắp đặt, vận chuyển được tính như thế nào, chi phí foam, silicon, chi phí vệ sinh,…Có rất nhiều chi phí kèm theo nên khi Quý khách hàng hỏi giá. Vui lòng hỏi cho kĩ để chúng tôi tư vấn được tốt hơn.
Hotline/zalo: 0914548127
MẪU CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP ĐẸP NĂM 2024
1. BẢNG BÁO GIÁ CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP. Báo Giá cửa gỗ công nghiệp tại Quận 2
+ CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF SƠN: 2.090.000/bộ
+ CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF VENEER: 2.590.000/bộ
+ CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF SƠN : 1.750.000/m2
+ CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF VENEER: 1.750.000/m2
+ CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MELAMINE: 1.950.000/m2
+ CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF LAMINATE: 2.700.000/m2
+ CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP WBP (gỗ nhựa) PHỦ LAMINATE: 3.500.000/m2
+ CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF TÂN CỔ ĐIỂN: 2.200.000/m2
Hotline/zalo: 0914548127
STT | CÁC DÒNG CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP | BẢNG GIÁ CỦ | BẢNG GIÁ MỚI | CHI TIẾT CỬA |
1 | CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF SƠN | 1.990.000/bộ | 2.090.000/bộ | Khung bao ( 40×110 ) Nep chỉ ( 10×40 ) |
2 | CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF VENEER | 2.450.000/bộ | 2.590.000/bộ | Khung bao ( 40×110 ) Nep chỉ ( 10×40 ) |
3 | CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF SƠN PU | 1.600.000/m2 | 1.750.000/m2 | Khung bao ( 40×110 ) Nep chỉ ( 10×40 ) |
4 | CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF VENEER | 1.700.000/m2 | 1.750.000/m2 | Khung bao ( 40×110 ) Nep chỉ ( 10×40 ) |
5 | CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF MELAMINE ( AN CƯỜNG ) | 1.900.000/m2 | 1.950.000/m2 | Khung bao ( 45×110 ) Nep chỉ ( 10×50 ) |
6 | CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF MELAMINE | 2.100.000/m2 | 2.150.000/m2 | Khung bao ( 45×110 ) Nep chỉ ( 10×50 ) |
7 | CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF LAMINATE | 2.600.000/m2 | 2.700.000/m2 | Khung bao ( 45×110 ) Nep chỉ ( 10×50 ) |
8 | CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF LAMINATE | 2.800.000/m2 | 2.900.000/m2 | Khung bao ( 45×110 ) Nep chỉ ( 10×50 ) |
9 | CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP WBP PHỦ LAMINATE | 3.000.000/m2 | 3.000.000/m2 | Khung bao ( 45×110 ) Nep chỉ ( 10×50 ) |
10 | CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP PICOMAX PHỦ LAMINATE | 3.500.000/m2 | 3.500.000/m2 | Khung bao ( 45×110 ) Nep chỉ ( 10×50 ) |
11 | CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF TÂN CỔ ĐIỂN | 2.200.000/m2 | 2.200.000/m2 | Khung bao ( 40×110 ) Nep chỉ ( 10×40 ) |
Giá cửa vòm gỗ công nghiệp.Giá cửa gỗ công nghiệp tại
STT | LOẠI CỬA | MODEL | ĐƠN GIÁ BỘ HOÀN THIỆN ( cánh + khung bao + nẹp chỉ ) (VNĐ) | GIÁ VÒM CÔNG ĐƠN VỊ BỘ |
1 | Cửa vòm gỗ công nghiệp mdf sơn | Phẳng | 1.600.000/m² | 2.500.000/BỘ |
2 | Cửa vòm gỗ công nghiệp mdf veneer | Phẳng | 1.750.000/m² | 2.500.000/BỘ |
3 | Cửa vòm gỗ công nghiệp mdf melamine | Phẳng | 1.950.000/m² | 3.000.000/BỘ |
4 | Cửa vòm gỗ công nghiệp mdf laminate | Phẳng | 2.700.000/m² | 3.500.000/BỘ |
Mẫu cửa vòm gỗ công nghiệp an cường
2. BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP. Báo Giá cửa gỗ công nghiệp tại Quận 2
STT | PHỤ KIÊN | HÃNG | ĐƠN GIÁ VND/ BỘ |
1 | Ổ khóa tròn trơn K.9500 | Zani | 200.000 |
2 | Ổ khóa tròn tay nắm gạt | Yelly | 400.000 |
3 | Ổ khóa tròn tay nắm gạt hàn quốc | Yes Korea | 600.000 |
4 | Ổ khóa tròn tay nắm gạt hàn quốc ( tay nắm chuồn chuồn ) | Yes Korea | 650.000 |
5 | khóa tay gạt loại 1 ( cốt nhỏ ) | Yelly | 550.000 |
6 | khóa tay gạt loại 1 ( cốt lớn) | Yelly | 650.000 |
7 | Khóa việt tiếp 04991 | Việt tiệp | 800.000 |
8 | Bản lề | Đài loan | 20.000 hoặc 30.000 |
9 | Thanh thoát hiểm ( đơn ) | Neo | 1200.000 |
10 | Thanh thoát hiểm ( đôi ) | Neo | 2.500.000 |
11 | Tay đẩy hơi | New Start | 450.000 |
12 | Tay nắm Inox | Đài loan | 100.000 |
13 | Chốt âm ( bộ 2 cái ) | Đài loan | 200.000 |
14 | Ống Nhốm ( Mắt Thần ) | Đài loan | 50.000 |
15 | Hít Chặn Cửa | Đài loan | 50.000 |
16 | Chốt an toàn | Đài loan | 100.000 |
17 | Thanh Chắn Khe Chân | Đài loan | 800.000 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ĐI KÈM NẾU CÓ
STT | HẠNG MỤC | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Kính 5mm | 400.000 | Kích thước ( 200×600)mm |
2 | Kính 5mm | 700.0000 | Kích thước ( 200×1800)mm |
3 | Kính mài cạnh (md ) | 50.000 | Công mại cạnh |
4 | Ô fix chất kinh hoặc ván | 700.000 | ( 500×900) mm |
BÌNH LUẬN
|